СТРУКТУРА
Дністровського басейнового управління водних ресурсів
| № п/п | Назва структурного підрозділу |
| 1 | Керівництво |
| Начальник управління | |
| Заступник начальника | |
| Заступник начальника | |
| Заступник начальника | |
| 2 | Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод |
| 3 | Відділ водних відносин та басейнової взаємодії |
| 4 | Служба техногенно-екологічної безпеки |
| 5 | Служба міжнародного співробітництва |
| 6 | Лабораторія моніторингу вод Західного регіону |
| 7 | Відділ з управління інфраструктурою |
| 8 | Технічний відділ |
| 9 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
| 10 | Економічний відділ |
| 11 | Відділ контролю, діловодства, зв’язків з громадськістю та пресою |
| 12 | Відділ по роботі з персоналом |
| 13 | Юридичний відділ |
| 14 | Служба комп’ютерного забезпечення |
| 15 | Служба господарського забезпечення |
| 16 | Лисецька дільниця |
| 17 | Галицька дільниця |
| 18 | Коломийська дільниця |
| 19 | Заболотівська дільниця |
